SK型転倒式スチームケトル
Steam Kettle
SK型転倒式スチームケトル
衛生的で耐久性に優れたスチームケトル
特徴
蒸気加熱方式は熱源の集中管理・メンテナンスが容易に行え安全性に優れます。蒸気最高圧力は0.3MPaまで使用可能で、高温調理にも最適です。
用途
スープ、ソース、スパゲッティ、マカロニ、タレ、つゆ、おかゆ、佃煮、プリン、ゼリー、加熱濃縮、煮込み、味付けなどのあらゆる煮炊きなど
仕様
| 型 式 | 容 量 (L) |
煮炊量 (kg) |
蒸気配管 口径 |
蒸気圧力 (MPa) |
内釜直径 (mm) |
内釜深さ (mm) |
外形寸法 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面寸法 | 奥 行 | 全 高 | |||||||
| SK-1 | 60 | 36 | 15A | 0.2 | 600 | 260 | 1,150 | 650 | 665 |
| SK-1.5 | 90 | 54 | 20A | 650 | 325 | 1,145 | 700 | 710 | |
| SK-2 | 120 | 72 | 0.3 | 750 | 335 | 1,275 | 800 | 800 | |
| SK-2.5 | 150 | 90 | 800 | 365 | 1,325 | 850 | 805 | ||
| SK-3 | 180 | 108 | 850 | 390 | 1,375 | 900 | 820 | ||
| SK-4 | 240 | 144 | 25A | 900 | 450 | 1,425 | 950 | 880 | |
| SK-5 | 300 | 180 | 950 | 500 | 1,540 | 1,000 | 1,015 | ||
| SK-6 | 360 | 216 | 1,000 | 540 | 1,590 | 1,050 | 1,000 | ||
※特別仕様:注ぎ口、下抜弁、蓋、温度計、自動計量
※煮炊量は生産品によって異なる場合があります